<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title># mcfrog weblog</title>
		<link>http://mcfrog.org/tt/</link>
		<description>맥개굴의 책과 단상.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 01:57:51 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title># mcfrog weblog</title>
		<url>http://mcfrog.org/tt/attach/1/1129128813.jpg</url>
		<link>http://mcfrog.org/tt/</link>
		<width>143</width>
		<height>138</height>
		<description>맥개굴의 책과 단상.</description>
		</image>
		<item>
			<title>북한을 닮아가는 한국</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/827</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/306844.html&quot;  target=_blank&gt;오세철 교수 등 보안법 위반혐의 체포 - 한겨례 &lt;/a&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;경찰이 26일 오세철(65·사진) 연세대 명예교수 등 7명을 이적단체 구성 등 국가보안법 위반 혐의로 전격 체포했다. 
&lt;P align=justify&gt;서울지방경찰청 보안과는 이날 ‘사회주의노동자연합’(사노련) 운영위원장인 오세철 교수와 이 단체 운영위원 및 회원으로 활동중인 오민규·정원현·양효식·최영익·박준선·남궁원씨 등 7명을 체포했다. 
&lt;P align=justify&gt;오 교수는 연세대 상경대학 학장, 한국경영학회 회장, 민중정치연합 대표 등을 지낸 진보 성향 학계의 원로다. 전국비정규연대회의 전 집행위원장 오민규씨 등 6명은 서울과 울산 등지에서 노동운동을 해 온 활동가들이다. 
&lt;P align=justify&gt;이들은 국가보안법상 이적단체 구성 혐의와 국가변란을 선전·선동하고 안보에 위해를 끼치는 문건을 제작·반포한 혐의를 받고 있다. 서울지방경찰청 관계자는 “사노련 결성 때부터 이 단체의 보안법 위반 혐의에 대해 수사를 벌여왔다”며 “수사 대상이 더 확대될 수 있다”고 말했다. 이 관계자는 “체포영장이 발부된 8명 중 7명을 이날 붙잡았고 나머지 1명은 추적 중”이라고 덧붙였다. &lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;BR&gt;날이 갈수록 한국은 북한을 닮아간다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;우리가 북한을 욕하는 이유는 무엇인가? 그것은 북한이 말로는 사회주의, 인민민주주의의 이상을 외치지만 실상은 독재자 단 한 명에게만 이로운, 사실상의 전제국가기 때문이다.&amp;nbsp; 북한의 인민은 거주와 이전의 자유도, 사상의 자유도 없다. 이것이 문제다. 사실, 북한이 사회주의를 표방하는 것이 문제였다면, 진작에 우리는 공산당이 집권하고 있는 중국이나 노동당이 집권하던 영국과 국교를 단절했어야 한다. &quot;사회주의&quot;라는 단어 자체는 문제가 아니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;남한 사회가 북한 사회보다 우월한 점은, 적어도 국민에게 자유가 보장된다는 점이다. 하지만 경찰청은 그게 마음에 들지 않았나보다. 그들은 남한에 엄연히 존재하는 사상의 자유를 지금 부정하려한다. 단지 그들이 사회주의를 표방했다는 이유만으로.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;이것은 남한과 북한이 단지 독재자의 얼굴만 다를 뿐인, 비슷한 나라가 되어가고 있다는 증거다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;누가 진정한 이적단체인가? &lt;BR&gt;</description>
			<category>이슈</category>
			<category>단상</category>
			<category>이슈</category>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/827</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/827#entry827comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:51:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>747 공약..</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/826</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.dailian.co.kr/news/n_view.html?id=123539&amp;amp;sc=naver&amp;amp;kind=menu_code&amp;amp;keys=1&quot;  target=_blank&gt;홍준표 &quot;올림픽 7위로 ´747´ 공약중 7 달성&quot; &amp;nbsp; &lt;BR&gt;&quot;KBS 정상화 논의 위한 모임을 음모인 양 몰고 가는건 잘못&quot; &amp;nbsp; - 데일리안 &lt;/a&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;이어 홍 원내대표는 전날 폐막된 중국 베이징(北京) 올림픽과 관련, “(우리 선수단이) 이번 올림픽에서 대성공을 거둠으로써 (우리나라도) 다시 한 번 국운 상승의 계기를 마련했다고 생각한다. 이명박 대통령의 ‘대한민국747’(10년 내 연간 7% 경제성장, 1인당 국민소득 4만달러, 세계 7대 강국) 공약 중 마지막 7(세계 7대 강국)은 이번에 세계 7위에 들어갔기 때문에 달성한 것이다”면서 “앞으로 9월 정기국회는 지난 좌파 정권 10년 동안의 ‘좌(左) 편향’ 정책들을 바로 잡고, 지난 10년의 정책을 바로 잡고, ‘보수 대개혁’의 기반을 조성하는 국회, 선진강국으로 가는 국회로 만들겠다”는 각오를 다졌다. &lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;BR&gt;한 줄 평: 고대 그리스 소피스트들도 울며 머리를 조아릴 위대한 궤변론자의 탄생.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사실 기사의 부제부터 시작해서 문제가 많습니다만, 사리분별이 가능하고 부끄러움을 아는 사람이라면 홍 대표의 말에서 무엇이 잘못되었는지 아실테니 구구절절 토를 달지는 않겠습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 기사를 굳이 제 블로그에 다시 남기는 이유는, 역사로 기록하기 위해서입니다. 나중에 제 후손이 우연히 저 기사를 발견하고 나서 &quot;할아버지 때 사람들은 원래 다 저랬어?&quot;라고 제게 물으면 어떡합니까. 이 블로그라도 보여주면서, &quot;아니 쟤만 저랬어. 할아버지는 그 때 쟤 욕하고 있었단다.&quot; 라고 변명이라도 해야하지 않겠습니까. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;그렇다면 할아버지들은 저렇게 이상한 애를 왜 대표자로 뽑았어?&quot;라는 물음에는 변명할 수 없다는 점이 비극이지만요...</description>
			<category>이슈</category>
			<category>747</category>
			<category>747공약</category>
			<category>홍준표</category>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/826</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/826#entry826comment</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 02:51:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>총설 논문</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/825</link>
			<description>복잡계 네트워크 이론에 관한 총설 논문을 찾아서 읽고 있습니다. 사실 진작에 대학원생 시절부터 읽었어야하는데 게을렀죠. &lt;br&gt;&lt;br&gt;우리가 할 수 있는 모든 종류의 네트워크적 분석방법을 정리할 필요가 생겨서 말이죠. 총설 논문을 읽는다고 모두 다 정리하는 것은 아니겠지만, 적어도 많은 부분을 탐색할 순 있겠죠. &lt;br&gt;&lt;br&gt;이 방법론을 통계학적 방법론과 비교, 대조해서 정리해 둘 필요도 있다보니 적어도 제겐 상당히 큰 작업이 될 듯합니다. 어쨌든, 공부해놓으면 개인적으로는 도움이 많이 될 것 같습니다. 그나저나 통계학은 아는게 너무 없어서 걱정이에요. -_-;;&lt;br&gt;&lt;br&gt;혹시 저 말고 필요한 분이 계실지 모르니 논문 목록을 남겨둡니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=&quot;padding: 10px; background-color: rgb(250, 255, 169);&quot;&gt;논문:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;S. H. Strogatz, Exploring Complex Networks, Nature Vol 410 268-276 (2001) &lt;br&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;R. Albert and A.-L. Barabasi, Statistical mechanics of complex networks, Rev. Mod. Phys. Vol. 74, Jan 2002 (2002)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;S. N. Dorogovtsev and J.F.F. Mendes, Evolution of Networks, Adv. Phys. 51, 1079 (2002)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;M. E. J. Newman, The structure and function of complex networks,&amp;nbsp; arXiv:cond-mat/0303516v1 25 Mar 2003 (2003)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;S. Boccaletti et al., Complex Networks: Structure and Dynamics, Phys. Rep., 424, 175-308. (2006)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L. da F. Costa et al., Characterization of complex networks: A survey of measurements, Adv. Phys. , Vol. 56, 1, (2007)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L. da F. Costa et al., Analyzing and Modeling Real-World Phenomena with Complex Networks: A Survey of Applications, arXiv:0711.3199v2 16 May 2008 (2008)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;이 글 쓰면서 찾다보니 영문 위키피디아의 &quot;Complex network&quot; 기사의 참조(Reference) 항목에 다 있더군요. 괜히 고생하면서 찾았네요. -_-;;&lt;br&gt;총설 논문 대신 읽을 만한 책도 몇 권 있습니다. (&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_network&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_network&lt;/a&gt; 밑의 Books 항목에서 찾아보세요.)  &lt;br&gt;&lt;br&gt;통계학은 그냥 수리 통계학 대학 교재(Hogg et. al., &lt;span class=&quot;b m-tcol-c&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;Mathematical Statistics&lt;/span&gt;, 6th. ed.)&lt;/span&gt;를 보고 있습니다. 언제 다 볼지는 알 수 없습니다..&lt;br&gt;&lt;br&gt;@ 혹시 제가 빠뜨린 총설 논문(네트워크 이론 관련)을 발견하신 분은 제게 제보 부탁드려요-&lt;br&gt;</description>
			<category>복잡성 과학</category>
			<category>네트워크</category>
			<category>네트워크 이론</category>
			<category>논문</category>
			<category>복잡 네트워크</category>
			<category>총설 논문</category>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/825</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/825#entry825comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:42:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20세기 라틴 아메리카 거장전</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/824</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1357977533.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;416&quot; width=&quot;395&quot; /&gt;&lt;/div&gt;덕수궁 안 미술관에서 하는 &lt;a href=&quot;http://www.laart.kr/main.html&quot;  target=_blank&gt;&amp;lt;20세기 라틴 아메리카 거장전&amp;gt;&lt;/a&gt;에 다녀왔습니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1358314728.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;409&quot; width=&quot;642&quot; /&gt;&lt;/div&gt;몇몇 그림들은 유럽풍(?) 그림에 비해 갈색 톤이 많이 쓰였다는 느낌을 받았습니다.&amp;nbsp; 왠지 그쪽 나라들을 생각할 때면 전 갈색이 연상되었는데, 그것과 연관이 있을까요? 아무래도 인디오와 뮬라토의 피부색에서 갈색을 연상하는 모양입니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1002370876.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;402&quot; width=&quot;505&quot; /&gt;&lt;/div&gt;라틴 아메리카의 역사에 대해서 좀 더 알았더라면 그림에서 더 많은 것을 읽었을지도 모르겠습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;라틴 아메리카하면 생각나는 이미지를 나열해보면..&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;체 게바라 / 모터 사이클 다이어리&lt;BR&gt;브라질의 삼바 축제&lt;BR&gt;축구&lt;BR&gt;정치적 불안정, 마약상&lt;BR&gt;옥수수, 사탕수수&lt;BR&gt;잉카와 마야 문명&lt;BR&gt;대항해시대 때 스페인의 침략&lt;BR&gt;인디오, 뮬라토, 메스티소&lt;BR&gt;안데스 산맥&lt;BR&gt;지하철에서 가끔 보는 인디오 음악 연주자들&lt;BR&gt;멕시코 특유의 모자&lt;BR&gt;주요 도시들, 나라 이름들&lt;BR&gt;...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;생각해보면 정말 아는게 적군요. 지리적 거리만큼이나 심리적 거리도 멀게 느껴집니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;어쨌든 아는 이미지를 조합하여 위 &amp;lt;위원들&amp;gt;이란 그림을 봤어요. 그림의 세명의 위원들은 왠지 &quot;정치위원&quot;처럼 느껴집니다. 왠지 더워보이는 날씨에 모자를 눌러쓰고 망토로 몸을 가리고 무언가 작당하는 것처럼 모여있습니다. 얼굴은 전혀 보이지 않으니 그들의 감정이 어떠한지 전혀 읽을 수가 없군요. 누군가 반동분자를 색출하기 위해 모인 걸까요? 왠지 평화로운 마을 풍경과 대비되는 긴장감이 있지만, 적어도 그들의 옷 색깔은 마을의 색이네요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;우리나라도 그런 경험이 있죠. 같은 땅에서 나서, 같은 모습을 한 사람들이, 정치와 이념이라는 것 때문에 서로를 마치 외계에서 온 괴물인 마냥 배척하고 증오하던 시절요. 왠지 저 그림은 그런 것을 떠올리게 합니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;무의식적으로 한국의 역사를 그림에 투영하다보니, 제가 그림의 의미를 잘못 읽었는지도 모르겠네요. 어쩌면 저 위원들은 그냥 내년 농사를 걱정하는 마을위원일지도 몰라요. 어쨌든 제 느낌은 그렇습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1344363677.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;407&quot; width=&quot;715&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;그림을 흘깃 봤을 땐 고급(?) 카페를 그린듯한 느낌이었습니다. 하지만 제목을 읽어보니 &amp;lt;점심식사&amp;gt;. 자세히 뜯어보니 동네 식당같은 느낌이 드네요. 역시 선입견은 무섭습니다...&amp;nbsp; 이국적인 분위기에, 스페인어 간판을 단 곳, 제 경험 상, 한국에서 그런 인테리어의 식당이나 까페는 소위 &quot;비싼&quot; 곳이었으니까요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;=======&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;흔히 제가 즐겨보는 그림은 19세기 유럽의 회화들인데요. 라틴아메리카의 작품을 보니 말로 설명할 수는 없지만 정말 신선하고 특이하다는 느낌을 받았습니다. 정말로 화가의 그림은 화가가 있는 곳의 풍경과 자연과 사람을 닮는 걸까요. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하필이면 엄청 더운 날 가서 보느라 고생했지만, 가볼만한 가치는 충분했던 거 같아요. 아. 한국현대회화도 이런 식으로 주제별로 묶어서 요약본처럼 보여줬으면 좋겠다는 생각도 얼핏 드네요.</description>
			<category>미술</category>
			<category>감상</category>
			<category>그림</category>
			<category>라틴 아메리카</category>
			<category>미술</category>
			<category>미술관</category>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/824</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/824#entry824comment</comments>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:48:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[새로 산 책] 2008년 8월 12일</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/823</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock triple&quot; style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1054929753.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;238&quot; width=&quot;218&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1355070939.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;289&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1152561018.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;294&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1292422185.gif&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;150&quot; width=&quot;132&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1171982062.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;256&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt; 
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;The art of computer programming : &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;도널드 커누스&lt;/a&gt; 선생의 책. 전산 수학의 기초부터 끝까지 다 있다고 할까. 아직 읽어보진 않았지만 펼쳐보자마자 좋은 책이라는 것을 직감했다. 끝까지 읽을 수 있을지는 모르겠다. -_- 
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;설득의 심리학 2 : 로버트 치알디니의 베스트셀러 &amp;lt;설득의 심리학&amp;gt;의 후속 책인 것처럼 이름을 달았다. 원제는 조금 다른 거 같은데.. 하여튼, 이 책도 &amp;lt;설득의 심리학&amp;gt;만큼이나 괜찮은 것 같다. 
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;천재들의 주사위 : 통계학 역사를 좀 알아야겠길래 산 책이다. 빌려서 봐도 됐을 거 같은데, 막상 인터넷 서점 포인트 쓸데가 없어서 사버렸다. 
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Programming Erlang : 참고서 용도로 샀음. 역시 포인트 낭비의 일환. 
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;플래시... : 이건 진짜 아무 이유 없이 샀어요. -_-;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;그리고, 요새 빌려보는 책.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;imageblock dual&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;table cellspacing=&quot;5&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; style=&quot;margin: 0 auto;&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1336115599.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;220&quot; width=&quot;161&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1014439325.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;275&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;코드 크래프트 : 소스 코드 거의 없이 프로그래밍 기법에 대해서 설명하는 책. &amp;nbsp;책이 꽤 두껍지만, 내용이 어렵지 않아서 부담은 없다. 프로그래밍 습관을 한번쯤 되돌아보게 해줘서 좋은 것 같다. 모르던 부분도 꽤 되고.. 나같은 초보들에게 좋은 책. 
&lt;/li&gt;&lt;li&gt;집단 지성 프로그래밍 : 집단 지성과 관련한 최신(?) 방법론들을 소개하는 책인데, 솔직히 내용은 좀 실망이다. 수학적인 배경 설명 없이 너무 대충 대충 넘어가는 것 같다. 하지만 어떤 방법이 있는지 한번쯤 되짚어보는 용도로는 괜찮은 듯.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;최근에 국방부에서 나같은 사람의 교양 함양을 위해 추천 도서 목록(?)까지 만들어 주었다는 얘기를 들었다. 안그래도 요새 너무 컴퓨터 서적이나 전공관련 서적 위주로만 독서를 하는 거 같다는 생각을 하고 있었는데, 국방부 추천 도서부터 먼저 읽어야겠다. 일단 &amp;lt;나쁜 사마리아인&amp;gt; 부터..&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mcfrog.org/tt/attach/1/1320291752.jpg&quot; alt=&quot;User image&quot; height=&quot;439&quot; width=&quot;277&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;국방부 &amp;quot;불온&amp;quot; 추천 도서&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>책</category>
			<category>독서</category>
			<category>새로 산 책</category>
			<category>책</category>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/823</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/823#entry823comment</comments>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:06:32 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
