<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title># mcfrog weblog: 서강대녀에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://mcfrog.org/tt/</link>
		<description>맥개굴의 책과 단상.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:04:47 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.1 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title># mcfrog weblog: 서강대녀에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://mcfrog.org/tt/attach/1/1129128813.jpg</url>
		<link>http://mcfrog.org/tt/</link>
		<width>143</width>
		<height>138</height>
		<description>맥개굴의 책과 단상.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by 카이</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19950</link>
			<description>안녕하세요.
네이버측 사람은 아니고 검색 알고리즘에 대해 잘못 이해하고 계신것 같아서 첨언합니다.
일단 네이버측에서 밝히고 있는 &#039;실시간 급상승 검색어&#039; 시스템에 대해 FAQ가 있습니다. 참고해 보시고...
http://help.naver.com/service/svc_index.jsp?selected_nodeId=NODE0000000185

네이버측 대로라면 급상승 검색어는 누적되는 횟수가 아니라, 1분 내에 검색되는 검색어를 분석해서 순위를 매기고 있다고 합니다.

예를들면, 1초에 수백명이 입력하는 검색어들이 중복되는 것이 있고 아닌것도 있을텐데, 중복되는 것이 많을 수록 가중치가 높아져서 급상승 검색 순위가 높아질 수 있습니다. 또한 1분내에 특정 단어가 검색되는 텀이 짧을 수록 가중치도 높아질 수 있습니다.
이 내용은 제가 네이버의 알고리즘을 정확히 알고 있는게 아니고, 제가 생각하는 것으로 대략적인 설명한 것입니다.

아래 링크는 전체 검색 상황을 보여주는데...
http://searchc.naver.com/pw/
종합 검색 순위를 보면 아직 &#039;서강대녀&#039;가 있지만, 일간 급상승 순위를 보면 없죠. 현재는 서강대녀의 검색이 줄어들었다는 것이죠. 누적 순위는 검색된 양을 체크한게 맞을겁니다. 여기엔 1인 1회 제한과 검색봇 같은 사람이 검색하지 않은 것들도 제외하고 계산했겠죠.</description>
			<author>(카이)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19950</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:11:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by DP</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19940</link>
			<description>또한 옆의 수치가 점수라는 이야기도 다시 생각해보죠.
new라는 것이 있는 것으로 봐서는 옆의 점수라고 해도 이전에는 계산 범위 내의 순위
밖이라고 생각해야 할 것입니다.
[반대로 일정 획득 점수 이상을 new라고 잡았다면 new가 무조선 1등일테니까요]
그렇게 감안해도 최소한 네이버의 점수 반영 텀은 하루 이상이라고 보는게 맞겠지요.</description>
			<author>(DP)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19940</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:18:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mcfrog</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19941</link>
			<description>제 생각엔 10분당 10%는 엄청나게 크게 잡은 거에요. 동의하실지는 모르겠지만.. 그리고 지수함수의 특성상 초기값보다는 증가율에 훨씬 큰 영향을 받고요.

제가 말씀드리고 싶은 것은 &amp;quot;수치에 따라서 항상 엄청난 숫자가 나오는 것은 아니다&amp;quot;란 거고요. 그러니 조작이 사실이라고 단정지을 수는 없는 일이란 거죠. 

그리고 이 알고리즘을 이해하셨다면 &amp;quot;&amp;quot;이명박&amp;quot; 같이 평소에 상당히 많이 입력될 것 같은 검색어일 수록 순위권에서 빨리 사라질 수 있다.&amp;quot;란 말도 수긍하실 수 있을 거라 생각합니다. 

바꿔말하면, &amp;quot;이명박&amp;quot; 검색어가 정말 순위권에 든 후 계속 10% 이상 단위시간당 증가할 수 있었을까요? 분명 &amp;quot;서강대녀&amp;quot;보다 초기값은 더 컸을텐데요.</description>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19941</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:24:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by DP</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19939</link>
			<description>하지만 초반 서강대녀에 대한 검색의 기하급수적인 증가를 고려해보면 이야기가 달라지죠.
처음 서강대녀가 이슈가 되고 나서 초기에 단지 10%만 단위시간당 증가했을까요?
분명 처음에 전혀 검색이 안되었겠지만 이슈시점을 기준으로 시작지점은 1이 아닌 훨씬 큰
수에서 시작했을 것입니다.[단지 시작지점의 단 1틱 동안만 1이었겠지요. 이는 무시해도 될 수치고요.]
상식적으로 네이버 역시 일정 수치 이하의 검색어라면 순위에 반영하지 않을겁니다.
[지금부터 DP라는 검색이 100번 된다고 실시간 검색어 순위에 들지는 않을 거라는 점을 생각해보면 당연하죠]
그리고 서강대녀라는 키워드가 뜬건 어제 새벽에서 늦어도 어제 이른 아침 시점이었죠. 
그리고 그렇게 생각해보면 24시간 내내 증가하지 않았더라도
상식 이상의 검색 횟수가 나올 것임은 자명하고요.</description>
			<author>(DP)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19939</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:23:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mcfrog</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19956</link>
			<description>이 블로그에 카이님 말과 비슷한 논리로 글을 써둔게 있습니다. ^^;;</description>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19956</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:34:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mcfrog</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19957</link>
			<description>어쨌든 상세한 의견 감사합니다. ^^</description>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19957</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:35:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by 카이</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19951</link>
			<description>좀더 추가하자면, 말 그대로 &#039;급상승&#039; 이기 때문에 순간적으로 많은 검색어가 입력될 경우 바로 1위도 될수 있습니다. TV에서 뉴스나 다른 프로에서 이러한 내용이 언급되었다면 사람들은 궁금하게되고 거의 동일한 시간대(해당 방송이 방영중이거나 방송 직후)에 많은 검색어가 입력됩니다. 따라서 바로 1위가 될 수 있습니다. 그러나 시간이 지나면 해당 검색어가 입력되는 경우가 적어지게 되므로 바로 &#039;급상승 검색어&#039;에서 제외 됩니다. 이 급상승 검색어는 네이버측에서 밝히는 대로라면 1분 또는 짧은 시간내에 계속 순위가 재정렬된다고 합니다.</description>
			<author>(카이)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19951</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:15:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mcfrog</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19949</link>
			<description>neo / 어쨌든 제 말은, &amp;quot;이 검색어는 이렇게 해서 순위에 올랐고 저런 것은 저렇게 해서 순위에서 떨어졌다.&amp;quot;고 확신하는 말은 아닙니다. 

&amp;quot;이런 저런 것이 순위에 오르고 내리는 것이 상식적으로 불가능하다고 말하지만, 상식적으로 생각하면 충분히 가능한 일이다.&amp;quot; 가 제가 하고 싶은 말입니다.

그리고 &amp;quot;무죄 추정의 원칙&amp;quot;은 다들 아실테고요. 

이 검색어는 어떻게 된 건가, 저 검색어는 어떻게 된 건가 일일히 물으셔도 저는 네이버 검색 수 데이터베이스를 들여다 볼 수도 없으니 다 답변드릴 수는 없는 노릇이고요. 아마도 네이버 게시판 해명글이 계속 올라올 거라 봅니다. 

적어도 실시간 순위 조작 의혹은 이제 중단했으면 좋겠습니다.
올블로그에서도, 다음에서도 조작 의혹은 옛날부터 계속 반복되었는데, 이게 정말 중요한 논의를 막는 효과가 있는 것 같아요.;;;</description>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19949</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:13:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mcfrog</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19948</link>
			<description>neo/ 동의합니다. 로직이 정신없는 것은 사실이죠. 제 생각에도 간단한 개념(중간에 if/else문이 많이 들어갔겠지만 -_-;; ) 이라 확 공개해도 아무도 안 베껴갈 것 같습니다. 

그러고보니 어쩌다가 제가 이렇게 실시간 급상승 로직을 분석하게 되었는지 모르겠네요. -_-; 

원랜 포탈의 언론화라든지 컨텐츠 생태계에 대한 생산적인(?) 토론을 하고 싶었습니다. 요새 돌아가는 상황이 너무 소모적인 논쟁으로 가는 것 같아서 시작하긴 했는데 말이죠...;;</description>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19948</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:04:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by neo</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19947</link>
			<description>mcfrog/ 그냥 &amp;lt;이명박&amp;gt;이면 그러려니 했을텐데요. &amp;lt;이명박 탄핵&amp;gt;이면 희소한 키워드 조합이기도 하고요. 네이버의 &amp;quot;듣겠습니다&amp;quot; 게시판 설명글에 올라온 그래프를 보면 &amp;lt;한나라당&amp;gt; 키워드가 계속 1위를 하는 경우가 있습니다. 홈피 해킹된 날이었다는데요. &amp;lt;한나라당&amp;gt;처럼 평소에도 자주 검색될 것으로 예상되는 키워드가 상승률 1위를 지킨다는 건 상당히 어색하고요. 

이래저래 이리저리 뜯어봐도... 전혀 개운하지가 않네요. 농반진반입니다만 네이버 실시간 급상승 겁색어 랭킹 로직은 로직이 없어 보이도록 설계된 로직인거다 싶기도 합니다-_-; 이렇게 의혹만 사는 로직, 확 다 공개해도 아무도 안 베껴갈텐데 그냥 공개하지 말입니다;;</description>
			<author>(neo)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19947</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:58:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mcfrog</title>
			<link>http://mcfrog.org/tt/811#comment19942</link>
			<description>점수에 대해서는 확신이 없습니다. 일단 도움말의 내용을 그대로 옮긴거고요. 네이버가 헷갈리게 서비스를 만든 것은 맞는 것 같습니다. -_-;

점수 반영 텀은 24시간마다 일간 &amp;quot;급상승&amp;quot; 순위를 매기는 것은 맞는 것 같습니다. 근데 그게 실시간에서 어떻게 반영되는지는 추측이 잘 안되네요. 네이버 게시판에서 물어봐야겠어요.</description>
			<author>(mcfrog)</author>
			<guid>http://mcfrog.org/tt/811#comment19942</guid>
			<comments>http://mcfrog.org/tt/811#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:26:31 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
